Technologie je stejná, rozhodování jiné
Bytový dům řeší shromáždění a přístup do bytů. Správce portfolio a jednu smlouvu. Firma nájemce a přeúčtování. Vodárna ztráty v síti. Vyberte, co je blíž vaší situaci.
V čem se zadání liší
Měřidla i sběr dat jsou ve všech případech totéž. Rozdíl je v tom, kdo rozhoduje, jak často data potřebujete a co s nimi děláte dál.
| Kritérium | SVJ a družstva | Správci | Firmy | Obce a vodárny |
|---|---|---|---|---|
| Kdo rozhoduje | Shromáždění na návrh výboru | Správce v mandátu vlastníka | Facility nebo energetik | Zastupitelstvo, provozovatel sítě |
| Typický rozsah | 24–100 měřidel na dům | 500–10 000 měřidel v portfoliu | 20–500 podružných měřidel | 300–5 000 vodoměrů |
| Hlavní důvod | Povinnost od 2027 a konec obcházení bytů | Jednotný standard a méně administrativy | Přeúčtování a náklad na výrobu | Ztráty v síti a konec objíždění |
| Frekvence dat | Denně, report měsíčně | Denně, report měsíčně | Po čtvrthodinách | Denně, u kritických bodů hodinově |
| Výstup | Přehled vlastníkům, export rozúčtovateli | Exporty po objektech do správního softwaru | Podklad k fakturaci nájemcům, reporty | Bilance sítě, podklad k fakturaci odběratelům |
Nevejdete se do žádné škatulky?
Napište, co potřebujete měřit a proč. Odpovíme, jestli to umíme, do dvou pracovních dnů.